Samtgemeindebürgermeister: Jürgen Lübbers
Vertreter: Detlef Moss
Fachbereichsleiter: Herr Moss
Stellvertreter: Herr Gieseke
| MitarbeiterIn | Aufgaben |
|---|---|
| Herr Moss | Fachbereichsleitung, Allgemeiner Vertreter Samtgemeindebürgermeister, Gemeindevertretung, Ortsrecht |
| Herr Gieseke | Stellvertretender Fachbereichsleiter, Kämmerei, Beteiligungssmanagement |
| Herr Quader | Organisation, Versicherungen, Datenschutz |
| Frau A. Klein Frau Spiller |
Personalwesen |
| Frau Kuhlmann | Vorzimmer Samtgemeindebürgermeister, Repräsentation, Tourismus, Stadtmarketing |
| Herr Michalski | EDV-Koordinator, Administrator |
| Frau Hollmeyer Frau Drunagel Frau Gröne |
Beschaffung, Steuern und Abgaben |
| Herr Zimmermann | Kassenleitung, Leiter Vollstreckungsbehörde |
| Frau Klejdzinski | Zahlungsverkehr |
| Herr Langbehn | Vollstreckung |
Fachbereichsleiterin: Frau Voß
Stellvertreterin: Frau Wortmann
| MitarbeiterIn | Aufgaben |
|---|---|
| Frau Voß | Fachbereichsleitung |
| Frau Wortmann | Stellvertretende Fachbereichsleitung, Bauleitplanung, Straßenbau, Naturschutz |
| MitarbeiterIn | Aufgabe |
|---|---|
| Frau Muhle | Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII, Asylbewerberleistungsgesetz und Wohngeldgesetz, Übernahme Kindergarten- und Tagesmütterkosten, [jeweils Buchstaben K - Z] |
| Frau Winkelmann | Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII, Asylbewerberleistungsgesetz und Wohngeldgesetz, Übernahme Kindergarten- und Tagesmütterkosten, [jeweils Buchstaben A - J] |
| Frau Best | Familien- und Kinderservicebüro, Jugendhilfe |
| Frau A. Klein | Finanzierung Soziale Einrichtungen |
| Frau Bredehorst | Grundschulen, Kultur, Märkte, Jagd, Wildschäden |
| Frau Kreiling | Mobile Jugendarbeit, Streetwork |
| MitarbeiterIn | Aufgaben |
|---|---|
| Frau Emker | Stadtsanierung Barnstorf, Erschließungsbeiträge, Dorferneuerung, Flurbereinigung, Hochbau |
| Frau Bergmann | Baulücken- und Brachlandkataster, Grabenräumung, Brücken und Durchlässe, Abwasser, Verkehrssicherung, Hausnummerierung |
| Frau Kopp | Bauanträge, Kanalbaubeiträge |
| MitarbeiterIn | Aufgaben |
|---|---|
| Herr Helmerking | Standesamt, Wahlen, Statistik, Friedhof, Sport (Plätze, Hallen, Bäder) |
| Frau N. Klein | Brandschutz, Gewerbeangelegenheiten, stellvertretende Standesbeamtin, Ordnungsrecht |
| Herr Volmerhaus | Überwachung ruhender Verkehr, Obdachlosenunterbringung, Plakatierungserlaubnisse |
| MitarbeiterIn | Aufgaben |
|---|---|
| Frau Helmerking Frau Rohlfs Frau Ehlers Frau Hedemann |
Melde- und Passwesen, Lohnsteuerkarten, Verpflichtungserklärungen für Besuchsaufenthalte von Ausländern, GEZ-Gebührenbefreiung, Telefongebührenbefreiung, Kraftfahrzeug-Zulassung, Parkausweise, Fischereischeine |
| Frau Schubert Frau Görlich |
Infothek/Auskunft, Fundbüro, Vereinsliste, Veranstaltungskalender, Vermietung Grillhütte Walsener Teiche, Anmeldung Osterfeuer, landwirtschaftliche Erhebungen |
Leitung: Frau Apwisch
Stellvertreterin: Frau Schlottmann
| MitarbeiterIn | Aufgaben |
|---|---|
| Frau Apwisch | Leitung KDB |
| Herr Schillmöller | Hoch- und Tiefbau |
| Frau Schlottmann | Rechnungswesen |
| Herr Mester | Liegenschaften |
| Herr Müller | Leitung Bauhof (Arbeiten im Auftrag der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden) |
Leitung: Herr Schumacher (Projektleiter Doppik, Kosten- und Leistungsrechnung, EU-Fördermittel-Akquise, Zentrale Vergabestelle)
Leitung: Frau Schruth
Leitung: Herr Kuhlmann (Wirtschaftsförderung, Veräußerung Bau- und Gewerbegrundstücke, Baumaßnahmen für Samtgemeinde Barnstorf)
Frau Nienstedt-Benker
|
Organigramm der Samtgemeinde Barnstorf |
Das Projekt "Flusslandschaft Hunte" nimmt konkrete Formen an. In der Samtgemeinde...
> Weiterlesen
Der Samtgemeindeausschuss der Samtgemeinde Barnstorf hat beschlossen, den Flächennutzungsplan für...
> Weiterlesen
Der Flurbereinigungsplan zur Flurbereinigung Drentwede ist genehmigt worden. Mit dem Ausbau der vom...
> Weiterlesen
Im Ortsteil Jacobidrebber werden Gäste wie Einwohnerinnen und Einwohner seit dem 15.04.2010 von...
> Weiterlesen