| Barnstorf | 6.032 | 49,96 % |
| Drebber | 3.086 | 25,56 % |
| Drentwede | 1.055 | 8,74 % |
| Eydelstedt | 1.901 | 15,74 % |
| Gesamt | 12.074 | 100% |
| Barnstorf | 5.237,1 Hektar | 25,45 % |
| Drebber | 4.695,4 Hektar | 22,82 % |
| Drentwede | 3.031,5 Hektar | 14,73 % |
| Eydelstedt | 7.614,1 Hektar | 37,00 % |
| Gesamt | 20.578 Hektar | 100% |
Das Projekt "Flusslandschaft Hunte" nimmt konkrete Formen an. In der Samtgemeinde...
> Weiterlesen
Der Samtgemeindeausschuss der Samtgemeinde Barnstorf hat beschlossen, den Flächennutzungsplan für...
> Weiterlesen
Der Flurbereinigungsplan zur Flurbereinigung Drentwede ist genehmigt worden. Mit dem Ausbau der vom...
> Weiterlesen
Im Ortsteil Jacobidrebber werden Gäste wie Einwohnerinnen und Einwohner seit dem 15.04.2010 von...
> Weiterlesen